Tabla completa · Revisado el 3 de septiembre de 2026
Los 72 estudios en una sola pantalla
Cada casilla dice lo que el estudio publica en su web, con sus palabras. Donde dice «no publica», es que el dato no aparece por ningún lado de su sitio. Toca el nombre para ver la ficha completa.
| Estudio | Ciudad | Zona | Reparto | Contrato | Pagos | Salud y pensión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bliss Studios | Bogotá | Suba | 60 % – 72 % | Cuentas en participación | Quincenal | No publica |
| Platinium Studio | Bogotá | Solo dicen «Bogotá» | 50 % – 70 % | Contrato de mandato | Semanal | No publica |
| We Are Soul | Medellín | Laureles y La Floresta | 60 % – 80 % | Prestación de servicios | No publica | No publica |
| Divas Studio | Cali | Sur (El Ingenio y Ciudad Jardín) | 50 % – 70 % | Contrato societario | Semanal | No publica |
| PlayHouse Agency | Medellín | Laureles y La Floresta | 50 % – 70 % | No publica | Quincenal | No publica |
| Flawless Models | Bogotá | Puente Aranda | Hasta 80 % | No publica | Semanal | No publica |
| IbizaStudio | Cali | Sector no publicado | 50 % – 70 % | No publica | Semanal | No publica |
| Sensation Agency | Bogotá | Teusaquillo | 60 % – 80 % | Contrato comercial | No publica | No publica |
| Cattleya Model | Bogotá | Solo dicen «Bogotá» | 60 % | No publica | Cada 14 días | No publica |
| Virtual Connection | Cali | Sur (El Ingenio y Ciudad Jardín) | 50 %, 55 % o 60 % | No publica | Semanal | No publica |
| Tavera Studios | Barranquilla | Sector no publicado | 50 % – 75 % | Contrato de mandato | Quincenal (5 y 20) | No publica |
| Xtasy Studio | Medellín | Guayabal y sur | Hasta 60 % | No publica | No publica | No publica |
| IMG Studio | Bogotá | Teusaquillo | No publica | No publica | Semanal | No publica |
| Top Models Agency | Bogotá | Teusaquillo | No publica | No publica | Semanal | No publica |
| Gold Line Studio | Bogotá | Kennedy y Castilla | No publica | No publica | Quincenal | No publica |
| Imperium Studios | Medellín | Laureles y La Floresta | No publica | No publica | Días 5 y 20 | No publica |
| Model Center | Medellín | Laureles y La Floresta | No publica | No publica | Días 8 y 23 | No publica |
| Producciones Olympus | Medellín | Laureles y La Floresta | No publica | No publica | Semanal | No publica |
| C.A.M Group | Cali | Sector no publicado | 60 % – 80 % | No publica | Semanal | No publica |
| Luxury Cam | Cali | Sur (El Ingenio y Ciudad Jardín) | No publica | No publica | Quincenal | No publica |
| Rabbit Studiox | Barranquilla | Sector no publicado | No publica | Contratos laborales | No publica | No publica |
| Pandora Studio | Barranquilla | Sector no publicado | No publica | No publica | Semanal, los martes | No publica |
| Team Cream Studio | Bogotá | Chapinero y Barrios Unidos | 70 % | No publica | No publica | No publica |
| CamStyle Models | Bogotá | Chapinero y Barrios Unidos | Hasta 75 % | No publica | Quincenal o diario | No publica |
| Castle Group | Bogotá | Chapinero y Barrios Unidos | No publica | No publica | Quincenal | No publica |
| JF Studio | Bogotá | Kennedy y Castilla | No publica | No publica | Diario, semanal o quincenal | No publica |
| Studios Camacho | Bogotá | Engativá, Normandía y Modelia | No publica | No publica | Quincenal | No publica |
| Hoku Studios | Medellín | Itagüí | Hasta 60 % | No publica | No publica | Convenio para pagar EPS, ARL y caja |
| VisualCam Studios | Medellín | Dos sedes en Medellín | No publica | No publica | Semanal o quincenal | No publica |
| Estudio Pegasus | Medellín | Sector no publicado | No publica | No publica | Quincenal | No publica |
| Beat Studios | Medellín | Itagüí | 50 % | No publica | No publica | No publica |
| CAP Studio | Cali | Sector no publicado | Desde 60 % (85 % satélite) | No publica | Quincenal (5 y 20) | No publica |
| Cocco Web Studio | Bucaramanga | Sector no publicado | 60 % modelo / 40 % estudio | No publica | Semanal (todos los sábados) | No publica |
| Estudio 360 | Medellín | Itagüí | 60 % – 90 % | No publica | Semanal | No publica |
| My Studios | Medellín | Varias sedes | 60 % | No publica | Semanal | No publica |
| Grupo DS8 | Medellín | Varias sedes | No publica | No publica | Quincenal | No publica |
| We Models | Bogotá | Solo dicen «Bogotá» | No publica | No publica | Semanal o quincenal | No publica |
| Diamante Webcam | Medellín | Sector no publicado | No publica | No publica | Quincenal | No publica |
| Golden Models | Barranquilla | Sector no publicado | No publica | No publica | Quincenal | No publica |
| DM Universal | Bucaramanga | Sector no publicado | Hasta 70 % | No publica | No publica | Convenio de afiliación |
| Unlimited Managers | Bucaramanga | La Concordia | No publica | No publica | No publica | No publica |
| Andrómeda Studio | Bucaramanga | Sector no publicado | No publica | No publica | Quincenal | No publica |
| Angel's Agency | Pereira | Sector no publicado | Hasta 70 % | No publica | Semanal | No publica |
| Colombia Model Estudio | Bogotá | Engativá, Normandía y Modelia | No publica | No publica | Quincenal | No publica |
| Camaleón Models Group | Bogotá | Varias sedes, sin dirección | 80 % (solo satélite) | No publica | No publica | No publica |
| Lazo Rojo Studio | Medellín | Sector no publicado | No publica | No publica | Quincenal (16 y 30) | Acompañamiento para afiliarse |
| Luna Estudios | Cali | Sector no publicado | No publica | No publica | Cada 15 días | No publica |
| MIX Studio | Bucaramanga | Sector no publicado | No publica | Contrato comercial | No publica | Seguridad social, pensión y ARL |
| Titanium Estudios | Bucaramanga | Sector no publicado | No publica | No publica | Quincenal | No publica |
| White Castle Studio | Bucaramanga | Sector no publicado | No publica | No publica | Semanal | No publica |
| Platinum Group | Pereira | Centro | No publica | No publica | Semanal | No publica |
| MG Studios | Medellín | Sector no publicado | No publica | No publica | Los días 15 y 30 | No publica |
| Diamond Studio AG | Medellín | Itagüí | No publica | No publica | Quincenal | No publica |
| Elite Studios Group | Bogotá | Solo dicen «Bogotá» | Desde 60 % | No publica | No publica | No publica |
| Kayla Studios | Bogotá | Suba | No publica | No publica | No publica | No publica |
| GLAM Studios | Barranquilla | Sector no publicado | No publica | No publica | No publica | No publica |
| Online Models Pro | Pereira | Sector no publicado | No publica | No publica | No publica | No publica |
| Zen Studio | Pereira | La Circunvalar | No publica | No publica | No publica | No publica |
| Gold Models | Bogotá | Engativá, Normandía y Modelia | No publica | No publica | No publica | No publica |
| TiagoXtudios | Cali | Norte (Centenario) | No publica | No publica | No publica | No publica |
| Z Studios | Bucaramanga | Sector no publicado | No publica | No publica | Semanal | No publica |
| RAGS Studio | Barranquilla | Sector no publicado | 50 % se queda el estudio | No publica | No publica | No publica |
| CamHouse Studio | Pereira | Sector no publicado | No publica | No publica | No publica | No publica |
| Monroe | Medellín | Sector no publicado | No publica | No publica | No publica | No publica |
| Genesis Models | Medellín | Itagüí | No publica | No publica | No publica | No publica |
| Only You Studios | Medellín | Varias sedes | No publica | No publica | No publica | No publica |
| Evángeline Group | Bogotá | Solo dicen «Bogotá» | No publica | No publica | No publica | No publica |
| On Private Studio | Cali | Sector no publicado | No publica | No publica | No publica | No publica |
| Room4U Studio | Bucaramanga | Cabecera y El Prado | No publica | No publica | No publica | No publica |
| Lizz Models | Pereira | Dosquebradas | No publica | No publica | No publica | No publica |
| CM Studios | Pereira | Sector no publicado | No publica | No publica | No publica | No publica |
| Mulier Group | Pereira | Sector no publicado | No publica | No publica | No publica | No publica |
Desliza para ver todas las columnas
Cómo leer esta tabla. «No publica» significa que no encontramos el dato en su página oficial en la fecha de revisión, no que el estudio se niegue a darlo. Si un estudio ya lo publica y se nos pasó, lo corregimos apenas nos avisen.
La columna de salud y pensión es la más vacía de todas. De 72 sitios revisados, solo 4 mencionan EPS, ARL o pensión. Si firmas un contrato civil —que es lo que usan los estudios que sí nombran el documento— esos aportes salen de tu bolsillo.